Ассортимент сейфов продаваемых фирмой «Сталкер»
Мебельные сейфы
|
| № п.п. | Наименование сейфа | Габариты (в.ш.г.) | Вес (кг) | Описание |
| 1 | Офис 1 | 120х200х150 | 5 | ключ |
| 2 | Гранит ""mini"" | 200x185x210 | 6 | ключ |
| 3 | ПБ Гранит | 230x370x265 | 12 | ключ |
| 4 | Гранит-накоп. | 230x370x266 | 12 | ключ |
| 5 | ПБ 315 | 315x420x280 | 23 | полка, ключ |
| 6 | ПМ 25 | 250х340х280 | 28 | ключ |
| 7 | ПМ 38 EL | 380х430х320 | 12 | ключ + код |
| 8 | ПМ 38 | 380х430х320 | 12 | ключ |
| 9 | ПМ 55 | 550х430х380 | 30 | ключ |
Оружейные сейфы
|
| № п.п. | Наименование сейфа | Габариты (в.ш.г.) | Вес (кг) | Описание |
| 10 | ПЗ 120-31 | 1200х350х250 | 70 | 2 ствола, ключ |
| 11 | ПЗ 140-31М | 1400x500x300 | 85 | 3 ствола, ключ |
| 12 | ПЗ 140-31L | 1400x500x300 | 85 | 3 ствола, мех. код |
| 13 | ПЗ 150-Т | 1570х650х470 | 100 | 5 стволов, тайник, ключ |
| 14 | ПЗ 150-ТК | 1570х650х470 | 100 | 5 стволов, тайник, мех. Код |
| 15 | ПО 1100 | 1100х270х200 | 30 | 1 ствол, ключ |
| 16 | ПО 1220 | 1220х315х250 | 37 | 2 ствола, ключ |
| 17 | ПО 1420 | 1420х420х300 | 78 | 3 ствола, ключ |
Офисные сейфы
|
| № п.п. | Наименование сейфа | Габариты (в.ш.г.) | Вес (кг) | Описание |
| 18 | ПCМ 65 | 620х450х380 | 50 | полка, касса, ключ |
| 19 | ПМ 106 | 620х450х380 | 55 | полка, касса, ключ |
| 20 | ПМ 108 | 830х450х380 | 60 | полка, касса, ключ |
| 21 | ПМ 120-1 | 1250х450х380 | 90 | касса, 2 полки, ключ |
| 22 | ПМ 120-2 | 1250х450х380 | 100 | 2сек. касса, полки, ключ |
| 23 | ПМ 150-1 | 1500х500х400 | 140 | касса, 2 полки, ключ |
| 24 | ПМ 150-2 | 1500х500х400 | 140 | 2сек.касса, полки, ключ |
| 25 | ПМ 170-4 | 1700х700х450 | 150 | 4отделения, ключ |
| 26 | ПМ 1000 | 1000х500х450 | 80 | касса,2полки, ключ |
| 27 | ПБ 590+полка | 590x400x350 | 32 | полка, ключ |
| 28 | ПБ 590+касса | 590x400x350 | 32 | полка, касса, ключ |
| 29 | ПБ 650+полка | 650x440x400 | 36 | полка, ключ |
| 30 | ПБ 650+касса | 650x440x400 | 36 | полка, касса, ключ |
| 31 | ПБ 730-1 | 730x440x400 | 39 | полка, касса, ключ |
| 32 | ПБ 930-2 | 930x440x400 | 35 | 1сек. касса, 2сек. полка, ключ |
| 33 | ПБ 1250-1 | 1250x500x450 | 89 | касса, две полки, ключ |
| 34 | ПБ 1250-2 | 1250x500x450 | 98 | 1сек. касса, 2сек. полка, ключ |
| 35 | ПБ 1250-4 | 1250х420х280 | 65 | 4отделения, ключ |
Встраиваемые сейфы
|
| № п.п. | Наименование сейфа | Габариты (в.ш.г.) | Вес (кг) | Описание |
| 36 | СВ 20 | 220х210х180 | 6 | ключ |
| 37 | СВ 22х31 | 220х310х180 | 6 | ключ |
| 38 | СВТ 45 | 485х420х380 | 25 | ключ , тайник |
| 39 | СВТ 01 | 530х1080х360 | 40 | ключ |
| 40 | СВ 02 Т | 300х340х200 | 45 | ключ , тайник |
| 41 | СВ 01 | 220х300х195 | 23 | ключ |
| 42 | СВ 02 | 260х345х195 | 24 | ключ |
| 43 | СПЗ 120-31 ор. | 1170х370х250 | 40 | 2 ствола, ключ |
| 44 | СПЗ 140-31 ор. | 1400х420х300 | 55 | 3 ствола, ключ |
Архивные шкафы
|
| № п.п. | Наименование сейфа | Габариты (в.ш.г.) | Вес (кг) | Описание |
| 45 | Шкаф Н-1600 | 1650х835х400 | 80 | полки, ручка-замок |
| 46 | Шкаф Н-1800 | 1830x800x400 | 85 | полки, ручка-замок |
| 47 | Шкаф П-АШ | 2060x1010x444 | 120 | полки, ручка-замок |
Автомобильные сейфы
|
| № п.п. | Наименование сейфа | Габариты (в.ш.г.) | Вес (кг) | Описание |
| 48 | ПМГ | 130х220х150 | 10 | ключ |
| |
|